电动执行器 LPS-320 电子式电动执行器LPS-210
价格:面议型 号:未知
公司:西安奥信自动化仪表有限责任公司 品 牌:cxm
所在地:陕西.西安厂商性质:生产商
公司电话:029-88651096
公司传真:029-88638823转810
LPS-320系列电子式一体化电动执行器,电动执行器
技术参数
电源电压: AC 220V/50Hz
输入信号: 4 — 20mA DC 或 1 — 5V DC
输入阻抗: 250 Ω
环境温度: - 20 ℃ — 70 ℃
型号规格
准型号标 | 推力KN | 速度mm/s | 大行程 | 电源V | 功耗W | 电机保护 | 出线连接 | 手动操作 | 防护等级 |
LPS-201 | 1.0 | 1 | 25 | 220VAC | 6.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-202 | 2.0 | 1 | 25 | 220VAC | 10.9 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-204 | 4.5 | 1 | 40 | 220VAC | 21.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-208 | 8.0 | 0.75 | 60 | 220VAC | 25.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-210 | 10.0 | 0.5 | 60 | 220VAC | 30.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-312 | 12.0 | 1 | 65 | 220VAC | 98.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-314 | 14.0 | 0.86 | 65 | 220VAC | 110.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-320 | 20.0 | 1.25 | 100 | 220VAC | 120.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
LPS-325 | 25.0 | 1 | 100 | 220VAC | 130.0 | 热敏开关 | 2-M20×1.5 | 手轮 | IP67 |
型号/名称 |
LPS-201 LPS-202 LPS-204 |
LPS-208 LPS-210 |
LPS-312 LPS-314 |
LPS-320 LPS-325 |
LPS-340 |
直通单座调节阀 | DN3/4″-65 | DN50-125 | DN65-150 | DN80-200 | DN125-250 |
单座调节切断阀 | DN25-65 | DN50-125 | DN65-150 | DN80-200 | DN125-250 |
角型调节阀 | DN25-65 | DN50-125 | DN65-150 | DN80-200 | DN125-250 |
三通调节阀 | DN25-65 | DN50-125 | DN65-200 | DN125-300 | DN200-350 |
直通双座调节阀 | DN25-65 | DN50-125 | DN65-200 | DN125-300 | DN150-350 |
